<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Activolution esquiva la crisis y obtiene los mejores resultados económicos de su historia</title>
	<atom:link href="http://blog.activolution.com/2009/10/27/activolution-esquiva-la-crisis-y-obtiene-los-mejores-resultados-economicos-de-su-historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.activolution.com/2009/10/27/activolution-esquiva-la-crisis-y-obtiene-los-mejores-resultados-economicos-de-su-historia/</link>
	<description>Marketing Online especializados en formación y franquicias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 07:35:00 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marcelo Piñeyro presenta Las viudas de los jueves &#171; Cine, películas, críticas de cine y estrenos</title>
		<link>http://blog.activolution.com/2009/10/27/activolution-esquiva-la-crisis-y-obtiene-los-mejores-resultados-economicos-de-su-historia/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Marcelo Piñeyro presenta Las viudas de los jueves &#171; Cine, películas, críticas de cine y estrenos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:27:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.activolution.com/?p=3#comment-69</guid>
		<description>[...] profesional de amplia carrera,  en marcha para encarar este film, que es una mirada sobre la crisis que desemboca en el estallido social de diciembre de 2001, pero desde los sectores del privilegio, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] profesional de amplia carrera,  en marcha para encarar este film, que es una mirada sobre la crisis que desemboca en el estallido social de diciembre de 2001, pero desde los sectores del privilegio, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cierre del año 2009 ACTIVOLUTION &#124; Activolution, Tu socio en internet</title>
		<link>http://blog.activolution.com/2009/10/27/activolution-esquiva-la-crisis-y-obtiene-los-mejores-resultados-economicos-de-su-historia/comment-page-1/#comment-31</link>
		<dc:creator>Cierre del año 2009 ACTIVOLUTION &#124; Activolution, Tu socio en internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.activolution.com/?p=3#comment-31</guid>
		<description>[...] trimestre ha sido especialmente bueno: Activolution logró cerrarlo en 439.540,10 €, es decir, un 32,62% por encima del mismo periodo del año [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trimestre ha sido especialmente bueno: Activolution logró cerrarlo en 439.540,10 €, es decir, un 32,62% por encima del mismo periodo del año [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PERFUMES ECONOMICOS YA</title>
		<link>http://blog.activolution.com/2009/10/27/activolution-esquiva-la-crisis-y-obtiene-los-mejores-resultados-economicos-de-su-historia/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>PERFUMES ECONOMICOS YA</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 12:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.activolution.com/?p=3#comment-8</guid>
		<description>MUCHA CALIDAD EN LOS COMENTARIOS TE FELICITO.
UN ABRAZO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MUCHA CALIDAD EN LOS COMENTARIOS TE FELICITO.<br />
UN ABRAZO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
